знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии в отраслях транспортно-дорожного комплекса | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |