| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными процессами | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 25 |
| 1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии в отраслях транспортно-дорожного комплекса | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (транспорт) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 17 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 352 2 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена