К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика транспортных систем

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 26.08.2026
1 1363383 100
Дата проведения экзамена: 24.08.2026
2 2661256 80
3 1794903 65
4 2666221 100
5 2655419 100
6 2624991 85
7 2625047 100
Дата проведения экзамена: 14.08.2026
8 2489491 100
9 1073569 100
10 2280312 65
11 2581518 100
12 2588576 100
13 1621316 75
14 1024272 90
15 2356751 100
16 2532339 90
17 1554597 60
18 2581508 90
19 2572608 80
20 1895193 100
Дата проведения экзамена: 24.07.2026
21 2324873 100
Дата проведения экзамена: 22.07.2026
22 948422 100
Дата проведения экзамена: 21.07.2026
23 1097577 80
24 1667100 90
25 1097543 100
26 1551080 90
27 1762243 100
28 1401251 85
29 1345141 90
30 1010586 100
31 1944724 90
32 1385545 65
33 1161408 100
34 2113414 90
35 1797907 100
36 1910163 100
37 1518740 90
38 1828027 100
39 2109452 50
40 2074634 80
41 2199560 100
42 1550696 40
43 2170043 90
44 1946805 100
45 1344833 100
46 1313885 60
47 961268 60
48 1728227 100
49 2117095 80
50 1280097 100
51 1350683 100
52 1407053 90
53 1014438 100
54 1821608 100
55 1094873 100
56 1280032 100
57 1955094 100
58 1847012 100
59 1667101 100
60 1086583 100
61 2228234 100
62 1997999 100
63 1455852 100
64 947207 100
65 2136495 90
Дата проведения экзамена: 25.06.2026
66 954656 85
67 946675 75
Дата проведения экзамена: 24.06.2026
68 950119 90
69 946010 100
70 953052 100
71 949658 100
72 945579 100
73 949642 100
74 965604 100
75 947314 90
76 947266 60
77 1014027 90
78 1016274 90
79 946710 90
80 1027564 100
81 967608 85
82 965496 100
Дата проведения экзамена: отсутствует
83 1536882 100